
费基尔
Fylkir
球队市值:650000
所属联赛 | : | 冰岛甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费基尔(英文名:Fylkir,粤语名:费基尔), 是冰岛甲联赛的一支足球俱乐部,当前费基尔的市值为:650000,费基尔共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新费基尔赛事数据信息。 |
费基尔荣誉榜
-
升入甲级联赛x 5
2021-20222016-20171998-19991994-19951991-1992 -
冰岛杯冠军x 2
20022001
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2025-04-29 | 贝雷达比历克 | 租借 | ||
2025-02-05 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2024-04-16 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2023-08-12 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
2023-05-06 | 贝雷达比历克 | 租借 | ||
2023-04-27 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2023-04-27 | 贝雷达比历克 | 租借 | ||
2023-04-15 | 贝雷达比历克U19 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2023-02-02 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2022-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2022-07-09 | 雷克雅未克 | 租借 | ||
2022-02-17 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 阿费查尔丁 | 租借结束 | ||
2020-08-01 | 费基尔 | 已签约 | ||
2020-02-22 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2020-02-22 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 费基尔 | 已签约 | ||
2019-08-01 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2019-05-15 | 莫斯费尔斯拜尔U19 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2018-07-20 | IR雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2018-02-21 | 斯塔尔南 | 租借 | ||
2018-02-21 | 维京古 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿费查尔丁 | 已签约 | ||
2017-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2017-07-26 | 维京古 | 租借 | ||
2017-02-28 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 费基尔 | 已签约 | ||
2016-10-17 | IR雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 费基尔 | 租借 | ||
2016-03-19 | 费基尔 | 租借 | ||
2016-03-03 | 布莱顿 | 已签约 | ||
2015-05-15 | 费基尔 | 租借 | ||
2014-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-12-17 | 斯塔尔南U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已解约 | ||
2013-05-16 | 费基尔 | 租借 | ||
2013-01-25 | 费基尔 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 费基亚U19 | 已签约 | ||
2012-10-22 | 费基亚U19 | 已签约 | ||
2012-04-17 | 费基亚U19 | 已签约 | ||
2011-09-28 | 费基亚U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | ||
2025-04-29 | 费基尔 | 租借 | ||
2025-02-05 | 费基尔 | 已签约 | ||
2024-04-16 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | ||
2023-08-12 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | ||
2023-04-27 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2023-04-27 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
2023-04-15 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 费基尔 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2022-10-16 | 雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2022-07-09 | 费基尔 | 租借 | ||
2022-02-17 | 费基尔 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2021-05-01 | 费基尔 | 已签约 | ||
2020-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2020-02-22 | 阿费查尔丁 | 租借 | ||
2020-02-22 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 费基尔 | 已签约 | ||
2019-05-15 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2018-07-21 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 斯塔尔南 | 租借结束 | ||
2018-02-21 | IR雷克雅未克 | 租借 | ||
2018-02-21 | 费基尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2017-10-16 | 维京古 | 租借结束 | ||
2017-07-26 | 费基尔 | 租借 | ||
2017-02-28 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 维京古 | 已签约 | ||
2016-10-17 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2016-10-17 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | IR雷克雅未克 | 租借 | ||
2016-03-03 | 费基尔 | 已签约 | ||
2015-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2014-03-20 | 费基尔 | 已签约 | ||
2013-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-01-25 | 布莱顿 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 费基尔 | 已签约 | ||
2012-10-22 | 费基尔 | 已签约 | ||
2012-04-17 | 费基尔 | 已签约 | ||
2011-10-16 | 费基尔 | 已签约 | ||
2011-09-28 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 |